みんカラ・パーツオブザイヤー エアインテークパイプ部門
2018年・2019年・2020年・2021年の4年連続年間ランキング1位!
殿堂入りとなりました!
皆様のおかげで2014年からランキング入りし続けています。(画像クリックでパーツレビューのページを表示します)
純正のゴム製や樹脂製からステンレス製パイプに変更することで、アクセル開閉時に発生するパイプの膨張・収縮を無くし、空気の流入を安定させることで発進時や加速時にリニアなアクセルレスポンスを実現させます。
From the pure product made of rubber, or the product made of resin, expansion and contraction of the pipe generated at the time of accelerator opening and closing are lost by changing into the pipe made from stainless steel.
It stabilizes inflow of air and serves as an accelerator response linear at the time of start and acceleration.
出来るだけ直線形状を取ることで吸入抵抗を軽減させるとともに、バックシールド溶接を行いパイプ内面の段差が無くし空気抵抗を低減してます。
Inhalation resistance is reduced by taking linear shape as much as possible.
penetration welding is performed, the level difference of a pipe inside is lost, and air resistance is reduced.
メッシュ補強材入りの4層構造のシリコンホースカラーの色は鮮やかなブルーを採用。エンジンルームを鮮やかに演出します。
The color of the silicon hose color of the four-layer structure containing a mesh reinforcing member adopts skillful blue.
An engine room is directed skillfully.
取付けは無加工で純正サクションパイプとのトレードインが可能です。
A genuine suction pipe and exchange are possible without processing for attachment.
また、現在一部の車種(レクサスGS、レクサスIS、トヨタ86など)で純正採用されている
サウンドジェネレーター(サウンドクリエーター)が装着可能(一部車種を除く)。
迫力ある吸気音を堪能出来ます。
and, it can be equipped with a genuine parts sound generator (sound creator) by the vehicle types (Lexus GS, Lexus IS, Toyota 86, etc.) of the present part (a vehicle type is excluded in part).
It can be satisfied with a powerful suction sound.
EXARTのエアインテークスタビライザーに使用されているサウンドジェネレーターとは、
トヨタの86やレクサスGSなどにも用いられている吸気音を人工的に演出するための装置。
マーレ・フィルターシステムズが開発した製品でトヨタ/レクサス車だけでなくヨーロッパ車等にも
多く採用されています。
このサウンドジェネレータの仕組みは吸気脈動を利用してこの装置の中にある蛇腹状の樹脂ダンパーを
動かし、共鳴音を増幅して吸気音の演出に使っています。
EXART製品に使われているこのサウンドジェネレーターもこちらのレクサスIS/GS用の製品を採用し、
それぞれの車種で最適に愉しめる音になるようエアインテークスタビライザー本体側で調律しております。
Equipment for directing artificially the suction noise used for 86, Lexus GS, etc. of Toyota with the sound generator currently used for the air intake stabilizer of EXART.
It is with the product which Mahle Filter Systems developed not only on Toyota / Lexus vehicle but on the Europe vehicle etc. It is adopted mostly.
The structure of this sound generator is a resin damper of the shape of bellows which is in this equipment using air intake pulsation.
It moves, resonance sound is amplified and it uses for the production of a suction noise.
This sound generator currently used for EXART products has also adopted the product for Lexus IS/GS.
I am tuning by the main part side of an air intake stabilizer so that it may become the sound which can be enjoyed the optimal by each vehicle type.
LEXUS | ||||
---|---|---|---|---|
車種 Model | 型式 Vehicle | エンジン形式 Engine | 品番 product No. | 税込価格 Price (Tax included) |
GS F | URL10 | 2UR-GSE | EA04-LX106-N | ¥56,100(N) |
RC F | USC10 | 2UR-GSE | EA04-LX106-N | ¥56,100(N) |
IS F | USE20 | 2UR-GSE | EA04-LX105-N | ¥56,100(N) |
GS450h | GWS191 GWL10 | 2GR-FSE 2GR-FXE | EA04-LX101-S EA04-LX101-C EA04-LX101-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
GS350 | GRS191 GRL10 GRL15 GRL12 | 2GR-FSE 2GR-FKS | EA04-LX101-S EA04-LX101-C EA04-LX101-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
GS250 | GRL11 | 4GR-FSE | EA04-LX100-S EA04-LX100-C EA04-LX100-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
GS300h | AWL10 | 2AR-FSE | EA04-LX102-S EA04-LX102-C EA04-LX102-N | ¥62,700(S) ¥51,700(C) ¥48,400(N) |
IS350 IS350C | GSE21 GSE31 | 2GR-FSE 2GR-FKS | EA04-LX101-S EA04-LX101-C EA04-LX101-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
IS250 IS250C | GSE20 GSE25 GSE30 | 4GR-FSE | EA04-LX100-S EA04-LX100-C EA04-LX100-N | ¥66,000(S) ¥51,700(C) ¥51,700(N) |
IS300h | AVE30 | 2AR-FSE | EA04-LX102-S EA04-LX102-C EA04-LX102-N | ¥62,700(S) ¥51,700(C) ¥48,400(N) |
IS300/IS200t | ASE30 | 8AR-FTS | EA04-LX108-N | ¥78,100(N) |
RC350 | GSC10 | 2GR-FSE | EA04-LX101-S EA04-LX101-C EA04-LX101-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
RC300h | AVC10 | 2AR-FSE | EA04-LX102-S EA04-LX102-C EA04-LX102-N | ¥62,700(S) ¥51,700(C) ¥48,400(N) |
RC300/RC200t | ASC10 | 8AR-FTS | EA04-LX108-N | ¥78,100(N) |
RX200t | AGL20W AGL25W | 8AR-FTS | EA04-LX107-S EA04-LX107-C EA04-LX107-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
RX350 | GGL10W GGL15W | 2GR-FE | EA04-LX104-S EA04-LX104-N | ¥66,000(S) ¥51,700(N) |
5BA-TALA15/TALA10 | T24A-FTS | EA04-LX112-S EA04-LX112-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
|
RX450h | GYL10W GYL15W GYL16W | 2GR-FXE | EA04-LX103-S EA04-LX103-N | ¥66,000(S) ¥51,700(N) |
RX500h | 5AA-TALH17 | T24A-FTS | EA04-LX113-S EA04-LX113-N | ¥105,600(S) ¥91,300(N) |
LS500 | VXFA50 | V35A-FTS | EA04-LX109 | ¥77,000(N) |
LC500h | GWZ100 | 8GR-FXS | EA04-LX110-S EA04-LX110-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
NX300/NX200t | AGZ10 AGZ15 | 8AR-FTS | EA04-TY118-N | ¥59,400(N) |
NX350 | 5BA-TAZA25 | T24A-FTS | EA04-LX112-S EA04-LX112-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
NX350h | 6AA-AAZH20 6AA-AAZH25 | A25A-FXS | EA04-LX111-S EA04-LX111-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
NX450h+ | 6LA-AAZH26 | A25A-FXS | EA04-LX111-S EA04-LX111-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
TOYOTA | ||||
---|---|---|---|---|
車種 model | 型式 Vehicle | エンジン形式 powertrain | 品番 product No. | 税込価格 Price (Tax included) |
GR86 | 3BA-ZN8 | FA24 | EA04-TY137 | ¥56,100(N) |
ヤリスクロス ハイブリッド | 6AA-MXPJ10 (2WD) 6AA-MXPJ15 (4WD) | M15A-FXE | EA04-TY144-S EA04-TY144-N | ¥66,000(S) ¥51,700(N) |
ヤリスクロス | MXPB15 | M15A-FKS | EA04-TY131-S EA04-TY131-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
カローラクロス | 6AA-ZVG11 | 2ZR-FXE | EA04-TY135 | ¥46,200(N) |
カローラスポーツ ターボ | NRE210H | 8NR-FTS | EA04-TY117-S EA04-TY117-N | ¥71,500(S) ¥59,400(N) |
カローラスポーツ NA | 6BA-MZEA12H | M20A-FKS | EA04-TY138-S EA04-TY138-N | ¥62,700(S) ¥47,300(N) |
カローラツーリング ターボ | NRE210W | 8NR-FTS | EA04-TY117-S EA04-TY117-N | ¥71,500(S) ¥59,400(N) |
C-HR ターボ | NGX50 | 8NR-FTS | EA04-TY114-S EA04-TY114-N | ¥71,500(S) ¥59,400(N) |
FJクルーザー | CBA-GSJ15W | 1GR-FE | EA04-TY115-S EA04-TY115-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
スロットルスペーサー対応型 EA04-TY116-S EA04-TY116-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
|||
クラウン スポーツ | 6AA-AZSH36W | A25A-FXS | EA04-TY141-S EA04-TY141-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
クラウン クロスオーバー | 6AA-AZSH35 | A25A-FXS | EA04-TY136-S EA04-TY136-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
クラウン クロスオーバー 2.4Lターボハイブリッド | 5AA-TZSH35 | T24A-FTS | EA04-TY142-S EA04-TY142-N | ¥96,000(S) ¥83,000(N) |
クラウン | ARS220 | 8AR-FTS | EA04-TY122 | ¥59,400(N) |
クラウンマジェスタ | GWS214 | 2GR-FXE | EA04-LX101-S EA04-LX101-C EA04-LX101-N | ¥66,000(S) ¥51,700(N) ¥53,900(C) |
クラウンハイブリッド | GWS204 | 2GR-FSE | EA04-TY119-S EA04-TY119-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
クラウンハイブリッド | AZSH20 | A25A-FXS | EA04-TY120 EA04-TY121 | ¥105,600(S) ¥59,400(N) |
クラウンハイブリッド | GWS224 | 8GR-FXS | EA04-TY124 EA04-TY125 | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
クラウンアスリート ハイブリッド | AWS210 AWS211 | 2AR-FSE | EA04-LX102-S EA04-LX102-C EA04-LX102-N | ¥62,700(S) ¥51,700(C) ¥48,400(N) |
クラウンアスリート | ARS210 | 8AR-FTS | EA04-LX108-N | ¥78,100(N) |
クラウンアスリート | GRS200 GRS201 | 4GR-FSE | EA04-LX100-S EA04-LX100-C EA04-LX100-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
クラウンアスリート | GRS180前期 GRS182 | 4GR-FSE(5AT) 3GR-FSE | EA04-TY104-S EA04-TY104-C EA04-TY104-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
クラウンアスリート | GRS184 GRS204 | 2GR-FSE | EA04-LX101-S EA04-LX101-C EA04-LX101-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
マークX | GRX133 | |||
マークX | GRX130 GRX135 | 4GR-FSE | EA04-LX100-S EA04-LX100-C EA04-LX100-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
マークX | GRX120 GRX125 | 4GR-FSE | EA04-TY100-S EA04-TY100-C EA04-TY100-N | ¥66,000(S) ¥53,900(C) ¥51,700(N) |
カムリ | AXVH70 | A25A-FXS | EA04-TY130-S EA04-TY130-N | ¥68,200(S) ¥53,900(N) |
アルファード ヴェルファイア | AGH30W | 2AZ-FE | EA04-TY113-S EA04-TY113-N | ¥62,700(S) ¥47,300(N) |
アルファード ヴェルファイア | GGH30W GGH35W | 2GR-FE | EA04-TY128-S EA04-TY128-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
アルファード ヴェルファイア | (3BA) GGH30W GGH35W | 2GR-FKS | EA04-TY129-S EA04-TY129-N | ¥61,600(S) ¥50,600(N) |
アルファード ヴェルファイア | GGH20W GGH25W | 2GR-FE | EA04-TY101-S EA04-TY101-C EA04-TY101-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) ¥47,300(C) |
アルファード ヴェルファイア エスティマ | ANH20W ANH25W ACR50W ACR55W | 2AZ-FE | EA04-TY102-S EA04-TY102-C EA04-TY102-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) ¥47,300(C) |
エスティマ | GSR50W GSR55W | 2GR-FE | EA04-TY103-S EA04-TY103-C EA04-TY103-N | ¥62,000(S) ¥51,700(N) ¥47,300(C) |
RAV4 | ACA31W ACA36W | 2AZ-FE | EA04-TY105-S EA04-TY105-C EA04-TY105-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) ¥47,300(C) |
RAV4 | 6BA-MXAA54 | M20A-FKS | EA04-TY127-S EA04-TY127-N | ¥56,100(S) ¥48,400(N) |
RAV4(Hybrid) | 6AA-AXAH54 | A25A-FXS (A25A-3NM-4NM) | EA04-TY132-S EA04-TY132-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
ノア ヴォクシー エクスファイア | ZRR80G ZRR80W | 3ZR-FAE | EA04-TY106-S EA04-TY106-C EA04-TY106-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) ¥47,300(C) |
ノア90系HV ヴォクシー90系HV | 6AA-ZWR90W | 2ZR-FXE | EA04-TY140 | ¥42,900 |
ノア90系NA ヴォクシー90系NA | 6BA-MZRA90W | M20A-FKS | EA04-TY139-S EA04-TY139-N | ¥62,700(S) ¥47,300(N) |
ノア ヴォクシー | ZWR80W ZWR80G | 2ZR-FXE | EA04-TY110-S EA04-TY110-N | ¥62,700(S) ¥47,300(N) |
プリウス プリウスα | ZVW30 ZVW40W ZVW41W | 2ZR-FXE | EA04-TY108-S | ¥82,500(N) |
プリウス | ZVW50 | 2ZR-FXE | EA04-TY123 | ¥40,700(N) |
オーリス | DBA-NRE185H | 8NR-FTS | EA04-TY109-N | ¥51,700(N) |
オーリス | DBA-ZRE186H | 2ZR-FAE | EA04-TY112-S | ¥62,700(N) |
ブレイド | DBA-GRE156H | 2GR-FE | EA04-TY111-S | ¥62,700(S) ¥51,700(N) |
ハリアー | DBA-ASU60W DBA-ASU65W | 8AR-FTS | EA04-TY118-N | ¥59,400(N) |
SAI | DAA-AZK10 | 2AZ-FXE | EA04-TY126-S EA04-TY126-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
ランドクルーザー(200) | CBA-URJ202W | 1UR-FE | EA04-TY134-S EA04-TY134-N | ¥105,600(S) ¥93,900(N) |
NISSAN | ||||
---|---|---|---|---|
車種 model | 型式 Vehicle | エンジン形式 powertrain | 品番 product No. | 税込価格 Price (Tax included) |
フェアレディ Z | Z33 | VQ35DE | EA04-NS104-N | ¥53,900(N) |
フェアレディ Z | Z33 | VQ35HR | EA04-NS100-N | ¥93,500(N) |
スカイライン | PV36 | VQ35HR | EA04-NS100-N | ¥93,500(N) |
スカイライン | KV36 | VQ37VHR | EA04-NS103-N | ¥93,500(N) |
フーガ | Y51 | VQ25HR | EA04-NS101-N | ¥93,500(N) |
フーガ | PY50 | VQ35DE | EA04-NS102-N | ¥53,900(N) |
フーガ | KY51 | VQ37VHR | EA04-NS103-N | ¥93,500(N) |
ティーダ | JC11 SJC11 | MR18DE | EA04-NS105-S EA04-NS105-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
ティーダ | C11 | HR15DE | EA04-NS106-S EA04-NS106-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
MAZDA | ||||
---|---|---|---|---|
車種 model | 型式 Vehicle | エンジン形式 powertrain | 品番 product No. | 税込価格 Price (Tax included) |
CX-5 | DBA-KFEP | PE-VPS | EA04-MZ103-S EA04-MZ103-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) |
CX-5 | 6BA-KF5P | PY-RPS | EA04-MZ106-N | ¥46,200(N) |
CX-5 | LDA-KF2P LDA-KE2FW | SH-VPTS | EA04-MZ104-S EA04-MZ104-N | ¥71,500(S) ¥59,400(N) |
CX-5 | 3DA-KF2P | SH-VPTS | EA04-MZ107-S EA04-MZ107-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) |
CX-5 (2.5Lガソリンターボ) | 5BA-KF5P | PY-VPTS | EA04-MZ108-S EA04-MZ108-N | ¥66,000(S) ¥53,900(N) |
CX-8 | 3DA-KG2P | SH-VPTS | EA04-MZ107-S EA04-MZ107-N | ¥62,700(S) ¥51,700(N) |
アクセラスポーツ | DBA-BMEFS | PE-VPR | EA04-MZ100-N | ¥51,700(N) |
アクセラスポーツ | DBA-BM5FS | P5-VPS | EA04-MZ101-N | ¥51,700(N) |
アクセラスポーツ | LDA-BMLFS | S5-DPTS | EA04-MZ105-N | ¥53,900(N) |
アテンザ ワゴン | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | EA04-MZ104-N | ¥59,400(N) |
ロードスター | DBA-ND5RC | P5-VP | EA04-MZ102-N | ¥51,700(N) |
ロードスターRF | DBA-NDERC | PE-VPR | EA04-MZ109-N | ¥51,700(N) |
デミオ | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | EA04-MZ105-N | ¥53,900(N) |
MITSUBISHI | ||||
---|---|---|---|---|
車種 model | 型式 Vehicle | エンジン形式 powertrain | 品番 product No. | 税込価格 Price (Tax included) |
アウトランダーPHEV | 5LA-GN0W | 4B12 | EA04-MT100-S EA04-MT100-N | ¥68,200(S) ¥56,100(N) |
製品番号をクリックすると製品の画像がご覧いただけます。
A click of product number will display a picture.
※スマートフォン等で一覧表が右端まで表示されない場合は、画面を横向きにしてご覧ください。
When not displayed to a right end with a smart phone, please carry out a screen sideways and look at it.
商品構成 The set includes | |
---|---|
本体:オールステンレス製・バフ仕上げ 緩み止め機能付きステンレスクランプ EXARTロゴプレート付き EXARTロゴ入りステッカー付属 |
|
Main part: The product made from all stainless steel, and buff finish. It is a stainless steel clamp with a function stop loosening. With an EXART logo plate. Sticker attachment with an EXART logo. |